header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Standen

Senioren
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem D30-1 12 36 12 0 0
2 Twente D30-1 12 28 9 1 2
3 Meppel D30-1 11 24 8 0 3
4 Zwolle D30-2 13 23 7 2 4
5 Apeldoorn D30-2 12 22 7 1 4
6 Twello D30-1 13 19 5 4 4
7 Zutphen D30-1 13 18 6 0 7
8 Deventer D30-2 12 13 4 1 7
9 Gorssel/Epse D30-1 12 12 4 0 8
10 Twente D30-2 13 4 1 1 11
11 Ommen D30-1 13 0 0 0 13
Pos. Team # Punten W G V
1 Bully DS1 2 6 2 0 0
2 Lochem DS1 2 3 1 0 1
3 Haackey S1-mix 2 3 1 0 1
4 Goor S1-mix 2 0 0 0 2
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem DO25-1 3 9 3 0 0
2 Goor DO25-2 3 6 2 0 1
3 Twente DO25-1 3 6 2 0 1
4 Almelo DO25-1 3 3 1 0 2
5 Bully DO25-1 3 3 1 0 2
6 Holten-Rijssen DO25-1 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Arnhem D2 9 18 5 3 1
2 Union D4 9 15 4 3 2
3 Lochem D1 9 13 3 4 2
4 Apeliotes D2 9 3 1 0 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Bemmel DO25-1 12 33 11 0 1
2 Lochem DO25-1 12 27 9 0 3
3 Arnhem DO25-1 12 18 7 0 5
4 Union DO25-3 12 6 2 0 10
5 Beuningen DO25-1 12 3 1 0 11
Jongste jeugd
Jeugd
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo MO12-1 2 6 2 0 0
2 Lochem MO12-1 2 6 2 0 0
3 PW MO12-2 2 3 1 0 1
4 Losser MO12-2 2 3 1 0 1
5 Twente MO12-4 2 0 0 0 2
6 Bully MO12-3 2 0 0 0 2
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem MO12-1 2 6 2 0 0
2 Meppel MO12-1 2 6 2 0 0
3 Lochem MO12-2 2 3 1 0 1
4 Twente MO12-2 2 3 1 0 1
5 EHV MO12-2 2 0 0 0 2
6 Haackey MO12-1 2 0 0 0 2
Pos. Team # Punten W G V
1 EHV MO14-1 2 6 2 0 0
2 Zutphen MO14-1 2 6 2 0 0
3 Hattem MO14-1 2 3 1 0 1
4 Lochem MO14-1 2 3 1 0 1
5 Zwolle MO14-2 2 0 0 0 2
6 Oosterbeek MO14-1 2 0 0 0 2
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem MO14-2 2 6 2 0 0
2 Ares MO14-4 2 4 1 1 0
3 Gorssel/Epse MO14-1 2 3 1 0 1
4 Mezen MO14-3 2 2 0 2 0
5 Apeldoorn MO14-6 2 1 0 1 1
6 Deventer MO14-4 2 0 0 0 2
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem MO14-2 2 6 2 0 0
2 Arnhem MO14-2 2 6 2 0 0
3 Deventer MO14-3 2 3 1 0 1
4 Zevenaar MO14-4 2 3 1 0 1
5 Upward MO14-5 2 0 0 0 2
6 Lochem MO14-3 2 0 0 0 2
Pos. Team # Punten W G V
1 Bully MO16-3 2 6 2 0 0
2 Twente MO16-5 2 3 1 0 1
3 Goor MO16-1 2 3 1 0 1
4 EHV MO16-4 2 3 1 0 1
5 PW MO16-2 2 1 0 1 1
6 Lochem MO16-1 2 1 0 1 1
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo MO16-3 2 6 2 0 0
2 Goor MO16-3 2 4 1 1 0
3 Lochem MO16-2 2 4 1 1 0
4 Twente MO16-6 2 3 1 0 1
5 Haackey MO16-2 2 0 0 0 2
6 Bully MO16-5 2 0 0 0 2
Pos. Team # Punten W G V
1 Eemvallei MO18-1 7 17 5 2 0
2 Bully MO18-1 6 13 4 1 1
3 Ede MO18-1 6 12 4 0 2
4 Lochem MO18-1 6 9 2 3 1
5 Wageningen MO18-1 7 8 2 2 3
6 Schaerweijde MO18-2 6 7 2 1 3
7 Leusden MO18-1 6 3 1 0 5
8 EHV MO18-1 6 1 0 1 5
Pos. Team # Punten W G V
1 Twente MO18-3 7 21 7 0 0
2 Twente MO18-6 7 16 5 1 1
3 Ommen MO18-1 7 13 4 1 2
4 Lochem MO18-2 7 12 4 0 3
5 Twente MO18-4 7 9 3 0 4
6 Hardenberg MO18-1 7 6 2 0 5
7 Apeldoorn MO18-3 8 6 2 0 6
8 Twello MO18-2 8 3 1 0 7
Pos. Team # Punten W G V
1 Haackey MO18-1 7 15 4 3 0
2 Deventer MO18-2 7 14 4 2 1
3 Almelo MO18-1 7 13 4 1 2
4 HCHN MO18-1 7 12 3 3 1
5 PW MO18-1 7 8 2 2 3
6 Lochem MO18-3 7 7 2 1 4
7 Salland MO18-1 7 4 1 1 5
8 Bully MO18-3 7 4 1 1 5
Pos. Team # Punten W G V
1 Apeldoorn MO18-4 5 13 4 1 0
2 Almelo MO18-3 5 13 4 1 0
3 HCHN MO18-3 6 12 4 0 2
4 Lochem MO18-4 6 3 1 0 5
5 PW MO18-3 6 0 0 0 6
Pos. Team # Punten W G V
1 Ares MO12-12-C 10 27 9 0 1
2 Lochem MO12-1 10 25 8 1 1
3 Zutphen MO12-2 10 18 6 0 4
4 Twello MO12-1 10 10 3 1 6
5 Gorssel/Epse MO12-2 10 4 1 1 8
6 Deventer MO12-3 10 4 1 1 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Zevenaar MO12-1 12 29 9 2 1
2 Ares MO12-2 12 26 8 2 2
3 Apeldoorn MO12-2 12 19 5 4 3
4 Lochem MO12-2 12 18 6 0 6
5 Arnhem MO12-2 12 15 5 0 7
6 Gorssel/Epse MO12-1 12 11 3 2 7
7 Twello MO12-2 12 3 1 0 11
Pos. Team # Punten W G V
1 PW MO12-2 10 24 7 3 0
2 EHV MO12-3 10 19 6 1 3
3 Haackey MO12-1 10 19 5 4 1
4 Lochem MO12-3 10 16 5 1 4
5 Bully MO12-3 10 5 1 2 7
6 Twente MO12-3 10 1 0 1 9
Pos. Team # Punten W G V
1 EHV MO14-12-C 12 30 10 0 2
2 Lochem MO14-1 12 24 8 0 4
3 HCHN MO14-1 12 20 6 2 4
4 Haackey MO14-11-C 12 14 4 2 6
5 Bully MO14-5 12 0 0 0 12
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem MO14-2 10 28 9 1 0
2 EHV MO14-2 10 24 8 0 2
3 Twente MO14-2 10 16 5 1 4
4 Bully MO14-3 10 14 4 2 4
5 EHV MO14-3 10 6 2 0 8
6 PW MO14-2 10 0 0 0 10
Pos. Team # Punten W G V
1 EHV MO14-22-C 12 36 12 0 0
2 Twente MO14-3 12 22 7 1 4
3 Twente MO14-4 12 17 5 2 5
4 Lochem MO14-3 12 7 2 1 9
5 Goor MO14-2 12 5 1 2 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem MO14-3 10 24 8 0 2
2 Dieren MO14-1 10 24 7 3 0
3 Gorssel/Epse MO14-1 10 18 5 3 2
4 Zutphen MO14-2 10 14 4 2 4
5 Lochem MO14-4 10 4 1 1 8
6 Deventer MO14-4 10 1 0 1 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Ares MO16-2 10 28 9 1 0
2 Apeldoorn MO16-2 10 20 6 2 2
3 Ares MO16-12-C 10 19 6 1 3
4 Twello MO16-1 10 11 3 2 5
5 Lochem MO16-1 10 6 2 0 8
6 Haackey MO16-1 10 3 1 0 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo MO16-2 10 26 8 2 0
2 Bully MO16-4 10 17 5 2 3
3 EHV MO16-5 10 17 4 5 1
4 Bully MO16-6 10 13 4 1 5
5 Lochem MO16-2 10 11 3 2 5
6 Haackey MO16-2 10 0 0 0 10
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo MO16-4 12 26 8 2 2
2 Bully MO16-5 12 21 7 0 5
3 Goor MO16-3 12 20 6 2 4
4 Twente MO16-6 12 18 5 3 4
5 Lochem MO16-3 12 13 4 1 7
6 Doetinchem MO16-5 12 12 4 0 8
7 Twente MO16-7 12 10 2 4 6
Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle MO18-1 12 29 9 2 1
2 Bully MO18-1 12 23 6 5 1
3 Lochem MO18-1 12 20 5 5 2
4 Deventer MO18-1 12 18 5 3 4
5 Twente MO18-1 12 12 3 3 6
6 EHV MO18-1 12 8 2 2 8
7 Bully MO18-2 12 5 1 2 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle MO18-4 12 27 8 3 1
2 Deventer MO18-2 12 23 7 2 3
3 Almelo MO18-1 12 16 5 1 6
4 Kampen MO18-1 12 13 4 1 7
5 Lochem MO18-2 12 7 2 1 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Flevoland MO18-1 10 22 7 1 2
2 HCHN MO18-1 10 17 5 2 3
3 Twente MO18-2 10 13 4 1 5
4 Zwolle MO18-3 10 13 4 1 5
5 Lochem MO18-3 10 12 4 0 6
6 Mezen MO18-1 10 10 3 1 6
Senioren
Pos. Team # Punten W G V
1 Zutphen H30-1 13 37 12 1 0
2 PW H30-1 13 26 8 2 3
3 Zwolle H30-1 12 23 7 2 3
4 Lochem H30-1 12 19 6 1 5
5 PW H30-2 12 18 5 3 4
6 EHV H30-1 12 16 5 1 6
7 Dalfsen H30-2 12 16 5 1 6
8 Bully H30-1 12 13 4 1 7
9 Almelo H30-1 13 13 4 1 8
10 Haackey H30-1 13 12 4 0 9
11 HCHN H30-1 10 1 0 1 9
Pos. Team # Punten W G V
1 Bully/EHV H45-1 2 6 2 0 0
2 Lochem H45-1 2 6 2 0 0
3 Twente/Goor H45-3 2 3 1 0 1
4 Deventer H45-1 2 3 1 0 1
5 Twente H45-2 3 1 0 1 2
6 Haackey H45-1 3 1 0 1 2
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem S1 -mix 2 4 1 1 0
2 Twello S1-mix 2 3 1 0 1
3 Deventer S1-mix 2 3 1 0 1
4 Zutphen S1-mix 2 1 0 1 1
Jongste jeugd
Jeugd
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem JO12-2 2 4 1 1 0
2 Dieren JO12-1 1 3 1 0 0
3 Haackey JO12-1 1 3 1 0 0
4 Almelo JO12-1 2 3 1 0 1
5 Lochem JO12-1 2 1 0 1 1
6 Bully JO12-1 2 0 0 0 2
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem JO12-2 2 4 1 1 0
2 Dieren JO12-1 1 3 1 0 0
3 Haackey JO12-1 1 3 1 0 0
4 Almelo JO12-1 2 3 1 0 1
5 Lochem JO12-1 2 1 0 1 1
6 Bully JO12-1 2 0 0 0 2
Pos. Team # Punten W G V
1 Ares JO14-1 2 6 2 0 0
2 Dalfsen JO14-1 2 4 1 1 0
3 EHV JO14-1 2 4 1 1 0
4 Hattem JO14-1 2 3 1 0 1
5 Lochem JO14-1 2 0 0 0 2
6 Goor JO14-1-mix 2 0 0 0 2
Pos. Team # Punten W G V
1 EHV JO16-1 2 6 2 0 0
2 Lochem JO16-1 2 6 2 0 0
3 Haackey JO16-1 1 0 0 0 1
4 Deventer JO16-2 2 0 0 0 2
5 Bully JO16-2 1 0 0 0 1
Pos. Team # Punten W G V
1 Twello JO18-1 8 22 7 1 0
2 Lochem JO18-1 7 18 6 0 1
3 Zwolle JO18-3 7 16 5 1 1
4 Meppel JO18-1 7 12 4 0 3
5 EHV JO18-1 7 12 4 0 3
6 Epe JO18-1-mix 6 9 3 0 3
7 Twente JO18-3 7 9 3 0 4
8 Bully JO18-1 7 3 1 0 6
9 Hardenberg JO18-1-mix 7 3 1 0 6
10 Twente JO18-2 7 0 0 0 7
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem JO12-1 12 36 12 0 0
2 Ares JO12-2 12 17 5 2 5
3 Flevoland JO12-2 12 13 4 1 7
4 Zwolle JO12-3 12 11 3 2 7
5 Mezen JO12-3 12 9 2 3 7
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem JO12-2 12 36 12 0 0
2 Wageningen JO12-2-C 12 18 6 0 6
3 Mezen JO12-2 12 18 6 0 6
4 Apeldoorn JO12-3 12 12 4 0 8
5 Oosterbeek JO12-2 12 6 2 0 10
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem JO12-3-C 9 23 7 2 0
2 Almelo JO12-1 9 20 6 2 1
3 Goor JO12-1-mix 9 7 2 1 6
4 Bully JO12-2 9 1 0 1 8
Pos. Team # Punten W G V
1 Ares JO14-1 12 34 11 1 0
2 EHV JO14-1 12 30 10 0 2
3 Lochem JO14-1 12 18 6 0 6
4 PW JO14-2 12 18 6 0 6
5 Zutphen JO14-1 12 17 5 2 5
6 Goor JO14-1-mix 12 4 1 1 10
7 Deventer JO14-2 12 3 1 0 11
Pos. Team # Punten W G V
1 Twente JO16-1 12 31 10 1 1
2 PW JO16-1 12 31 10 1 1
3 Bully JO16-1 12 19 6 1 5
4 EHV JO16-1 12 18 6 0 6
5 Lochem JO16-1 12 15 5 0 7
6 Haackey JO16-1 12 7 2 1 9
7 Deventer JO16-2 12 3 1 0 11