Standen
Senioren
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Arnhem D30-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
2 | Bemmel D30-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
3 | Lochem D30-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
4 | Union D30-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | Union D30-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6 | Upward D30-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Lochem DO25-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2 | Zwolle DO25-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | Dalfsen DO25-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
4 | Salland DO25-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Ommen DO25-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
Jongste jeugd
Jeugd
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Lochem MO12-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
2 | Goor MO12-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
3 | EHV MO12-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
4 | PW MO12-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 |
5 | PW MO12-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
6 | Twente MO12-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Salland MO12-1-mix | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
2 | Twello MO12-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 |
3 | HCHN MO12-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
4 | Goor MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 |
5 | Lochem MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Oude IJsselstreek MO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
2 | Lochem MO14-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 |
3 | Zevenaar MO14-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 |
4 | Oude IJsselstreek MO14-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 |
5 | Dieren MO14-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 |
6 | Lochem MO14-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Oude IJsselstreek MO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
2 | Lochem MO14-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 |
3 | Zevenaar MO14-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 |
4 | Oude IJsselstreek MO14-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 |
5 | Dieren MO14-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 |
6 | Lochem MO14-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Salland MO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 |
2 | Lochem MO14-3-mix | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 |
3 | Zutphen MO14-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
4 | Twello MO14-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | 0 |
5 | Goor MO14-2-mix | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 |
6 | Zutphen MO14-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Almelo MO16-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
2 | Lochem MO16-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 |
3 | Haackey MO16-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 |
4 | Deventer MO16-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
5 | Goor MO16-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 |
6 | PW MO16-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Twello MO16-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 |
2 | Doetinchem MO16-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 |
3 | Zutphen MO16-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 |
4 | Apeldoorn MO16-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 |
5 | Zevenaar MO16-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 |
6 | Deventer MO16-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
7 | Apeldoorn MO16-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 |
8 | Lochem MO16-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Doetinchem MO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 |
2 | Apeldoorn MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 |
3 | Lochem MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 |
4 | Haackey MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 |
5 | Hattem MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | 0 |
6 | Twente MO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Epe MO18-1-mix | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 |
2 | Gorssel/Epse MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 |
3 | Apeldoorn MO18-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
4 | Deventer MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 |
5 | Lochem MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
6 | Ares MO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Avanti MO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2 | Losser MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
3 | Lochem MO18-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
4 | PW MO18-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Senioren
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle H30-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
2 | PW H30-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 |
3 | Dalfsen H30-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0 |
4 | EHV H30-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
5 | PW H30-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 |
6 | Flevoland H30-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 |
7 | Lochem H30-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 |
8 | Bully H30-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Twente H45-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
2 | Lochem H45-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
3 | EHV H45-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
4 | Almelo H45-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
5 | PW H45-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
6 | Twente/Goor H45-2-mix | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
7 | Haackey H45-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
8 | Haackey H45-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
9 | Bully H45-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Lochem S1-mix | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 14 | 0 |
2 | Avanti S1-mix | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 |
3 | Bully DS1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0 |
4 | Goor S1-mix | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 22 | 0 |
5 | Deventer DS1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | 0 |
6 | Haackey S1-mix | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 |
Jongste jeugd
Jeugd
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Doetinchem JO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
2 | Lochem JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 |
3 | Zutphen JO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 |
4 | HCHN JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle JO12-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
2 | Hattem JO12-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 |
3 | Lochem JO12-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 |
4 | Apeldoorn JO12-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
5 | EHV JO12-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | 0 |
6 | Twente JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Holten-Rijssen JO12-1-mix | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
2 | Apeldoorn JO12-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 0 |
3 | Deventer JO12-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 |
4 | Lochem JO12-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
5 | Twello JO12-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
6 | EHV JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
7 | Almelo JO12-2-mix | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bully JO16-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
2 | Twello JO16-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 |
3 | Ares JO16-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 |
4 | PW JO16-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 |
5 | Zutphen JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 |
6 | Lochem JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 |