header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Standen

Senioren
Pos. Team # Punten W G V
1 Arnhem D30-2 3 9 3 0 0
2 Bemmel D30-1 3 6 2 0 1
3 Lochem D30-1 2 4 1 1 0
4 Union D30-1 3 4 1 1 1
5 Union D30-2 3 3 1 0 2
6 Upward D30-1 4 0 0 0 4
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem DO25-1 2 6 2 0 0
2 Zwolle DO25-1 3 6 2 0 1
3 Dalfsen DO25-1 3 3 1 0 2
4 Salland DO25-1 2 3 1 0 1
5 Ommen DO25-1 2 0 0 0 2
Jongste jeugd
Jeugd
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem MO12-1 3 9 3 0 0
2 Goor MO12-1 3 6 2 0 1
3 EHV MO12-3 3 6 2 0 1
4 PW MO12-4 3 3 1 0 2
5 PW MO12-3 3 3 1 0 2
6 Twente MO12-4 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Salland MO12-1-mix 3 9 3 0 0
2 Twello MO12-1 3 6 2 0 1
3 HCHN MO12-1 2 3 1 0 1
4 Goor MO12-2 2 0 0 0 2
5 Lochem MO12-2 2 0 0 0 2
Pos. Team # Punten W G V
1 Oude IJsselstreek MO14-1 3 9 3 0 0
2 Lochem MO14-1 3 7 2 1 0
3 Zevenaar MO14-1 3 7 2 1 0
4 Oude IJsselstreek MO14-2 3 3 1 0 2
5 Dieren MO14-1 3 0 0 0 3
6 Lochem MO14-2 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Oude IJsselstreek MO14-1 3 9 3 0 0
2 Lochem MO14-1 3 7 2 1 0
3 Zevenaar MO14-1 3 7 2 1 0
4 Oude IJsselstreek MO14-2 3 3 1 0 2
5 Dieren MO14-1 3 0 0 0 3
6 Lochem MO14-2 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Salland MO14-1 3 9 3 0 0
2 Lochem MO14-3-mix 3 6 2 0 1
3 Zutphen MO14-2 3 6 2 0 1
4 Twello MO14-2 3 3 1 0 2
5 Goor MO14-2-mix 3 3 1 0 2
6 Zutphen MO14-3 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Almelo MO16-1 3 9 3 0 0
2 Lochem MO16-1 3 9 3 0 0
3 Haackey MO16-1 3 6 2 0 1
4 Deventer MO16-3 3 3 1 0 2
5 Goor MO16-1 3 0 0 0 3
6 PW MO16-1 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Twello MO16-1 3 7 2 1 0
2 Doetinchem MO16-2 3 7 2 1 0
3 Zutphen MO16-3 3 6 2 0 1
4 Apeldoorn MO16-3 3 6 2 0 1
5 Zevenaar MO16-2 3 4 1 1 1
6 Deventer MO16-4 3 4 1 1 1
7 Apeldoorn MO16-4 3 0 0 0 3
8 Lochem MO16-2 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem MO18-1 3 9 3 0 0
2 Apeldoorn MO18-1 3 6 2 0 1
3 Lochem MO18-1 3 6 2 0 1
4 Haackey MO18-1 3 3 1 0 2
5 Hattem MO18-1 3 3 1 0 2
6 Twente MO18-2 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Epe MO18-1-mix 3 9 3 0 0
2 Gorssel/Epse MO18-1 3 6 2 0 1
3 Apeldoorn MO18-3 3 6 2 0 1
4 Deventer MO18-2 3 3 1 0 2
5 Lochem MO18-2 3 3 1 0 2
6 Ares MO18-2 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Avanti MO18-1 3 9 3 0 0
2 Losser MO18-1 3 6 2 0 1
3 Lochem MO18-3 3 3 1 0 2
4 PW MO18-3 3 0 0 0 3
Senioren
Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle H30-1 3 9 3 0 0
2 PW H30-2 3 6 2 0 1
3 Dalfsen H30-2 3 6 2 0 1
4 EHV H30-1 3 6 2 0 1
5 PW H30-1 3 4 1 1 1
6 Flevoland H30-1 3 3 1 0 2
7 Lochem H30-1 3 1 0 1 2
8 Bully H30-1 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Twente H45-1 2 6 2 0 0
2 Lochem H45-1 3 6 2 0 1
3 EHV H45-2 2 6 2 0 0
4 Almelo H45-1 3 6 2 0 1
5 PW H45-1 2 3 1 0 1
6 Twente/Goor H45-2-mix 3 3 1 0 2
7 Haackey H45-2 2 3 1 0 1
8 Haackey H45-1 2 0 0 0 2
9 Bully H45-1 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Lochem S1-mix 6 11 3 2 1
2 Avanti S1-mix 4 10 3 1 0
3 Bully DS1 5 10 3 1 1
4 Goor S1-mix 6 9 3 0 3
5 Deventer DS1 6 6 2 0 4
6 Haackey S1-mix 5 0 0 0 5
Jongste jeugd
Jeugd
Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem JO18-1 3 9 3 0 0
2 Lochem JO18-1 3 6 2 0 1
3 Zutphen JO18-2 3 3 1 0 2
4 HCHN JO18-1 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Zwolle JO12-1 3 9 3 0 0
2 Hattem JO12-1 3 6 2 0 1
3 Lochem JO12-1 3 6 2 0 1
4 Apeldoorn JO12-1 3 3 1 0 2
5 EHV JO12-1 3 3 1 0 2
6 Twente JO12-1 3 0 0 0 3
Pos. Team # Punten W G V
1 Holten-Rijssen JO12-1-mix 3 9 3 0 0
2 Apeldoorn JO12-2 4 9 3 0 1
3 Deventer JO12-2 3 6 2 0 1
4 Lochem JO12-2 2 3 1 0 1
5 Twello JO12-1 2 3 1 0 1
6 EHV JO12-2 2 0 0 0 2
7 Almelo JO12-2-mix 4 0 0 0 4
Pos. Team # Punten W G V
1 Bully JO16-1 3 9 3 0 0
2 Twello JO16-1 3 6 2 0 1
3 Ares JO16-2 3 4 1 1 1
4 PW JO16-2 3 3 1 0 2
5 Zutphen JO16-2 3 2 0 2 1
6 Lochem JO16-1 3 1 0 1 2